Dosage des peintures
Les quantités sont toutes données pour un litre de peinture.
Nos partenaires

Copyright
Site : © Jean-Noël Xicluna - 2010
Webdesign : © Daniel Cartron - 2010
Peintures
Pour obtenir la couleur d'origine avec les peintures des fabricants actuels, il faut retrouver les bonnes proportions. Vous trouverez ci-dessous les compositions classées par code couleur Renault, pour les coloris dont nous avons pu retrouver l'équivalent.
La composition des peintures
Crème (Ivoire) - Code 314 - Année 1961
| Fournisseur | Standox (brillant direct 2k) |
| Weiss 2k010 | 494,1 g |
| Schartz 2K011 | 71,7 g |
| Ocker 2K024 | 510,1 g |
| Oxidrot 2K533 | 32,0 g |
Bleu Lazuli - Code 400 - Années 1950 – 1952
| Fournisseur | Dupont (À revernir) |
| 1640 WB Low viscosity brinder | 353,30 g |
| 1650 WB High viscosity brinder | 431,70 g |
| 1424 W Organic blue shade | 115,80 g |
| 1405 W Jet black | 38,80 g |
| 1531 W Medium fine aluminium | 23,50 g |
| 1532 W Fine bright aluminium | 18,50 g |
| 1264 W Magenta | 16 g |
| 1501 W White pearl | 6,40 g |
| 1403 W Chrystaline frost | 6 g |
Bleu Florence - Code 441 - Années 1948 - 1950
| Fournisseur | Standox (brillant direct 2k) |
| Weiss 2k010 | 494,1 g |
| Schwartz 2K011 | 71,7 g |
| Ocker 2K024 | 510,1 g |
| Oxidrot 2K533 | 32,0 g |
Bleu Provence - Code 451 - Année 1950
| Fournisseur | Standox (brillant direct 2k) |
| Weiss 2k010 | 327,0 g |
| Schartz 2k011 | 405,0 g |
| Violettoner 2k550 | 26,4 g |
| Blautoner 2k551 | 284,8 g |
Gris Suède (jantes) - Code 640 - Années 1953 – 1957
| Fournisseur | PPG (Polyuréthane deltron) |
| Blanc D700 | 917,6 g |
| Noir D701 | 1 232,8 g |
| Oxyde jaune D708 | 1 072,4 g |
| Oxyde rouge D735 | 1 156,4 g |
Gris Médicis - Code 641 - Années 1950 – 1955
| Fournisseur | Standox (brillant direct 2k) |
| Weiss 2k010 | 442,8 g |
| Schartz 2k011 | 454,5 g |
| Ocker | 174,9 g |
Gris Lavande - Code 659 - Années 1953 – 1956
| Fournisseur | PPG (Polyuréthane deltron) |
| Blanc D700 | 533,2 g |
| Noir D701 | 1 044,1 g |
| Bleu D704 | 1 123,6 g |
| Jaune chrome clair D705 | 1 127,6 g |
| Violet D734 | 1 084,3 g |